- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     UL-01
                                 Standard
                                     GB
                                 Materiale
                                     rutenio
                                 Applicazione
                                     pellicola sottile
                                 forma
                                     rotondo
                                 purezza
                                     re 99.95% min
                                 composizione chimica
                                     rutenio
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     impaccato sottovuoto o su richiesta del cliente.
                                 Marchio
                                     reniumet
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     4301962010
                                 Capacità di Produzione
                                     10000000 kg/kg al mese
                                 Descrizione del Prodotto
Bersaglio di rutenio, bersaglio di sputtering Ru
           Il bersaglio di rutenio è utilizzato principalmente nel campo del vuoto rivestimento 
Purezza: 99.95%
Usi: Rivestimento sottovuoto, obiettivi di rutenio sperimentali o di ricerca, elettronica, optoelettronica, decorativa
rivestimento, pellicole funzionali, ecc.
                                                              
                                                             
                      
                      
         Purezza: 99.95%
Usi: Rivestimento sottovuoto, obiettivi di rutenio sperimentali o di ricerca, elettronica, optoelettronica, decorativa
rivestimento, pellicole funzionali, ecc.
Specifiche del prodotto
| Proprietà fisiche |                  Colore  |                Metallo raro argento duro e fragile | 
| Densità |                  12,37g/cm³  |               |
| Punto di fusione |                  2250ºC  |               |
| Indice tecnico |                  Purezza  |                                 99.95%  |               
| Densità relativa |                  >99%  |               |
| Planarità della sezione |                  3.2Ra  |               |
| Tolleranza |                  ±0,1 mm  |               |
| Dimensione granella | Uniformemente | |
| Materiale |                  RU  |               |
| Specifiche del prodotto | Specifica 01 bersaglio ad arco multiplo: Diametro<1000 mm spessore>1 mm | |
| Specifica 02 rettangolo: Lunghezza: Illimitata larghezza: Spessore illimitato: Rettangolare/foglio/passo illimitato (lunghezza e larghezza possono essere congiunte) | ||
| Specifica 03 cilindro: Diametro esterno <420 mm diametro interno>1 mm grado parete>1 mm lunghezza>1 mm (tubo/anello/ruota fonica rotante) | ||
| Specifica 04: Tipo a sfera di particelle, tipo a polvere | ||
| Specifica 05: Personalizzata in base alle esigenze dell'utente, elaborazione con campioni e disegni | ||
| Quantità minima ordine | 1 pezzo, sconto grande quantità | |
| Data di consegna | Grandi quantità di materie prime in varie misure sono disponibili per una fornitura a lungo termine e una qualità affidabile. | |
| Lavorazione artigianale | Fusione a levitazione magnetica sottovuoto, fusione in lingotti, trattamento termomeccanico e lavorazione di precisione | |
|                  Applicazione  |                Rivestimento sottovuoto, bersagli di rutenio sperimentali o di ricerca, elettronica, optoelettronica, placcatura decorativa, pellicole funzionali, ecc. | |
| Vantaggi del prodotto | Qualità affidabile e prezzo favorevole | |
| Fusione sotto vuoto, preparazione di purificazione, elevata purezza, meno impurità | ||
| Laminazione densa, minore ossidazione, stampaggio in plastica | ||
| Densità relativamente elevata, grani di cristallo uniformi e equiassati, consistenza elevata | ||
| Accessori del prodotto | Preventivo/contratto di acquisto e vendita/distinta di imballaggio/analisi dei materiali e lista di ispezione/formale fattura | |
| Imballaggio | Confezionamento sottovuoto | |
Analisi chimica tipica
|                  Impurità (ppm)  |               |||||||
|                  Sistema operativo  |                                 PT  |                                 Ni  |                                 Fe  |                                 Si  |                                 PD  |                                 Ti  |                                 Come  |               
|                  4  |                                 2  |                                 2  |                                 5  |                                 8  |                                 2  |                                 2  |                                 2  |               
|                  BI  |                                 Cu  |                                 ZR  |                                 Circa  |                                 Zn  |                                 Se  |                                 Mg  |                                 
  |               
|                  2  |                                 2  |                                 2  |                                 2  |                                 2  |                                 2  |                                 2  |                                 
  |               
|                  Impurità (al di sotto dell'intervallo di rilevamento dello strumento) (ppm)  |               |||||||
|                  V  |                                 N. serie  |                                 DX  |                                 IR  |                                 MO  |                                 AG  |                                 CD  |                                 SB  |               
|                  <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |               
|                  Mn  |                                 Al  |                                 Co  |                                 Te  |                                 Au  |                                 B  |                                 PB  |                                 CR  |               
|                  <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |                                 <2  |               





