Informazioni di Base.
Model No.
Q320D
Applicazione
Sistema di controllo industriale
Tipo di schermo
Capacitivo
Touch resistivo Tipo di schermo
Digitale
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
lcd
Marchio
dh
Origine
Guangdong
Codice SA
8521909090
Descrizione del Prodotto
- Pannello anteriore piatto: Schermo touch capacitivo completamente piatto, completamente laminato, di grado industriale
- Risoluzione: Migliore risoluzione 1920*1080
- Touch capacitivo: Touch screen capacitivo a 10 punti G+G, sensibilità elevata
- Personalizzazione: Struttura di installazione aperta, può essere montata a parete, incorporata esternamente, sospesa, braccio di supporto standard VESA, personalizzabile
- Sistema doppio opzionale: Android/Windows è possibile selezionare due sistemi in base a diversi scenari.
- Interfacce complete: Porta seriale, USB, porta di rete, terminale Phoenix, interfaccia aerea, GPIO può essere personalizzato
- Protezione di sicurezza: Lo schermo è progettato con vetro completamente temprato, antiscivolo e anticollisione
- Applicabile a più scenari: Questo prodotto può essere utilizzato in terminali di automazione industriale e terminali Smart Display, come terminali self-service intelligenti, nuovi terminali intelligenti per la vendita al dettaglio, macchine in coda, ecc.; attualmente è ampiamente utilizzato in officine di fabbrica, display montati su veicoli, industrie mediche, istituzioni finanziarie, unità governative, Ecc. esposizioni
Marchio di vetro | BOE |
Colore del prodotto | nero |
tipo di prodotto | Macchina all-in-one per istruzione/conferenza |
Dimensioni display | 75 pollici (16:9) |
tipo di pannello | Display LCD a LED |
Risoluzione fisica | 3840*2160(4K) |
Colore del display | 10 bit, 1,07 B. |
Frequenza di aggiornamento | 4K-60 Hz |
luminosità | Fino a 350 CD/m2 |
rapporto di contrasto | 5000:1 |
Prospettiva (gradi) | 178° |
Durata della retroilluminazione | 50000 ore |
Toccare metodo di inclusione | Integrato, non esterno |
Tecnologia di rilevamento tattile | Touch capacitivo |
Metodo di scrittura | Dita, penne a sfioramento o altri oggetti non trasparenti con un diametro non inferiore a 5 mm (più punti 8 mm) |
Velocità cursore | 120 punti/s. |
precisione di posizionamento | Più del 90% dell'area di sfioramento è ± 2 mm |
tempo di risposta | 6 ms; velocità di risposta continua a punti 4 ms. |
Toccare calibrazione | Calibrazione del software |
interfaccia di comunicazione | Connettore maschio USB tipo B. |
Frequenza di sfioramento | Tempi infiniti teorici |
Risposta del computer | Riconoscimento automatico del sistema; ≤ 15 ms. |
Programma del conducente | Non è necessaria alcuna unità |
Toccare funzione | Supporto per il funzionamento touch del computer a 10 punti Supporta ingrandimento, riduzione e rotazione dell'immagine |
Shell e aspetto | Design dei blocchi angolari profilati in alluminio |
dimensioni complessive della macchina | 74.7*44.3*5,6 cm |
Dimensioni della confezione | 85*16*56cm |
tensione di ingresso | AC110~220 V. |
Velocità massima di consumo energetico | 350 W. |
alimentazione in standby | ≤2,5 W. |
Peso lordo/peso netto | 58,4 kg/55,0 Kg |
Metodo di installazione | Staffa a parete standard (staffa mobile opzionale) |
Specifiche degli altoparlanti | Altoparlante da 10 W/8 Ω× 2 |
Parametri ambientali | Luogo di lavoro | interno |
temperatura di esercizio | 0°C - 40°C. | |
Umidità di lavoro | 10% -90% senza condensa | |
Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C. | |
Umidità di stoccaggio | 10% -90% senza condensa |
Specifiche dei parametri della soluzione Android Education/Conference Machine | ||
Soluzione Android Baoshida | programma | RK3566 |
RAM | 2 G | |
Memoria | 16 G. | |
sistema operativo | Android 11.0.0 | |
Terminale funzionale | HDMI * 3 (1 anteriore, 2 posteriore), USB 3.0 * 1 (1 anteriore), SD * 1, ingresso audio * 1, uscita VGA * 1, uscita audio * 1, USB touch * 2 (1 anteriore, 1 integrata), RF * 1, WIFI * 1, cuffie * 1, microfono * 1 | |
frequenza audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, FORMATI AAC, OGG, M4A, 3GPP | |
video | Supporta la decodifica 1080P di formati video come H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263 e MPEG4 | |
immagine | Supporta la navigazione in vari formati di immagine, come JPG, BMP, PNG, ecc. e supporta le funzioni di rotazione/presentazione/ingrandimento dell'immagine |
tipo | Chipset | CPU | Memoria | Disco rigido | Scheda grafica | ||
Configurazione bassa/i3 configurazione | Chipset Intel | 4a generazione e oltre Intel Core i3 | Standard DDR3 4G | Aggiornato DDR3 DA 8 GB DDR316G | Standard Unità a stato solido da 128 GB | Aggiornato Unità a stato solido da 256 GB e 512 GB | Opzionale |
Standard/i5 configurazione | Chipset Intel | 4a generazione e oltre Intel Core i5 | Standard 8 GB DDR3 | Aggiornato DDR3 DA 8 GB DDR316G | Standard Unità a stato solido da 256 GB | Aggiornato Unità a stato solido da 256 GB e 512 GB | Opzionale |
Fascia alta/i7 configurazione | Chipset Intel | 4a generazione e oltre Intel Core i7 | Standard 16 GB DDR3 | Aggiornato DDR3 DA 8 GB DDR316G | Standard Unità a stato solido da 512 GB | Aggiornato Unità a stato solido da 256 GB e 512 GB | Opzionale |
Configurazione dell'interfaccia | uscita | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CUFFIA A 1 LINEA (in base all'interfaccia effettiva dell'host del computer selezionato) | |||||
ingresso | USB a 6 vie (USB 2.0 * 3, USB 3.0 * 3), interfaccia di rete RJ45 a 1 via, interfaccia MIC a 1 via, supporta WiFi; (in base alla selezione fisica dell'host del computer) | ||||||
funzionamento sistema | Sistema operativo Windows 7 | Scegliere una delle due opzioni (WIN10 standard) | |||||
Sistema operativo Windows 10 | |||||||







