Informazioni di Base.
Model No.
RSY1-4
Struttura
solido
Durezza Mohs
7
Colore
Verde
Tipo di colore
Tinta unita
Su misura
Su misura
uso
Finestra, Costruire, Porta, Arredamento
colore opzionale
verde/bronzo/grigio/blu/nero/rosa ecc.
tempo di consegna
circa 15 giorni
grado
grado uno
dimensioni standard
3300*2140mm/2140*1650mm/3300*2250mm/2250*1650mm
resistenza agli acidi
grado uno
spessore
3 mm-25 mm
classe
vetro di vetro
Pacchetto di Trasporto
cassa di legno degna di mare
Specifiche
2134x3300 mm/3660 mm 2250x3300 mm/3660 mm o crema
Marchio
vetro rsy
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
70051000
Capacità di Produzione
250000mq/mese
Descrizione del Prodotto
Il vetro China Tinted Floated Glass, chiamato anche vetro colorato, ha caratteristiche di bassa trasmittanza UV, buon effetto di ombreggiatura. A causa del suo colore meraviglioso e buon effetto decorativo, è ampiamente utilizzato in interni come mobili, cucina, bagno e decorazione esterna di facciata a tenda edificio, finestre e porte.
RSY focalizzazione su vetri in lamiera come vetro a basso tenore di ferro, vetro trasparente, vetro colorato, vetro a specchio, vetro a basso contenuto di e, vetro a disegno, vetro riflettente, vetro a specchio temperabile, vetro verniciato, ecc.
Possiamo anche fare la lavorazione del vetro a galleggiante colore per voi come la lavorazione temperata, la lavorazione laterale lucidata, la lavorazione di laminazione, la lavorazione curva, ecc.
Applicazione
A) edificio

Spettacolo di fabbrica
DOMANDE FREQUENTI:
1. Circa il prezzo: Posso ottenere il vostro listino prezzi?
R: Naturalmente, vi preghiamo di comunicarci le immagini in vetro, le specifiche del vetro, lo spessore e la quantità di vetro di cui avete bisogno, e poi invieremo il nostro listino prezzi alla vostra casella postale il più velocemente possibile. Fornire i dettagli specifici, quali dimensioni, colore, spessore, quantità, foto e altri requisiti di elaborazione , ecc.
2. Informazioni sul campione: Come posso ottenere un campione?
A: Piccolo campione è gratuito, i clienti pagano il corriere fee.Welcome i nostri clienti ottenere i nostri campioni di vetro per controllare la qualità.
3. Informazioni sui tempi di consegna: Quanto presto possiamo ricevere la spedizione?
R: Il nostro tempo di consegna è entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito del 50%.
4. Informazioni su MOQ: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: 1 CONTENITORE FCL DA 20'. Possono diversi tipi di bicchieri si combinano in 1x20'FCL .
5. Riguardo ai termini di pagamento: Qual è il termine di pagamento?
R: Il nostro termine di pagamento è T/T 50% in anticipo, 50% prima di caricare contenitore.
6. E il controllo qualità per le merci?
R: Il nostro team QC controllerà attentamente le merci prima di effettuare il pacchetto.vi invierà le foto di imballaggio prima di caricare il contenitore.
RSY focalizzazione su vetri in lamiera come vetro a basso tenore di ferro, vetro trasparente, vetro colorato, vetro a specchio, vetro a basso contenuto di e, vetro a disegno, vetro riflettente, vetro a specchio temperabile, vetro verniciato, ecc.
Possiamo anche fare la lavorazione del vetro a galleggiante colore per voi come la lavorazione temperata, la lavorazione laterale lucidata, la lavorazione di laminazione, la lavorazione curva, ecc.
Applicazione
A) edificio
b) Auto
c) Porte e finestrini
d) Mobili in vetro
c) Porte e finestrini
d) Mobili in vetro
E) schermo doccia
f) collettori solari (industrie di energia solare)
G) produzione automatica
Nero, Bronzo dorato, Bronzo Euro, Grigio Euro, Verde, Grigio scuro, Blu Ford, Blu scuro, Blu Oceanico, Rosa, Argento, ecc.
Formati opzionali
2134x3300 mm/3660 mm
2250 x 3300 mm/3660 mm
2440x3300 mm/3660 mm
Dimensioni Jumbo: 3300 mm x 4500/5100/6000/8000 mm /12000 mm ECT.
Spessore
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm
Vetro nero galleggiante/vetro nero oscurato/vetro nero galleggiante
Colori opzionali
Nero, Bronzo dorato, Bronzo Euro, Grigio Euro, Verde, Grigio scuro, Blu Ford, Blu scuro, Blu Oceanico, Rosa, Argento, ecc.
Formati opzionali
2134x3300 mm/3660 mm
2250 x 3300 mm/3660 mm
2440x3300 mm/3660 mm
Dimensioni Jumbo: 3300 mm x 4500/5100/6000/8000 mm /12000 mm ECT.
Spessore
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm
Vetro nero galleggiante/vetro nero oscurato/vetro nero galleggiante
Foto del prodotto






Scopri il vetro di soda-calcica verde chiaro di Foshan Rui Shengyuan. Perfetto per progetti architettonici, finestre in vetro colorato e design moderno.
Articolo | Spessore | Trasmittanza spettrale (%) e standard | |||
LTA | TSUV | TSET | TSIR | ||
380 nm~780 nm | 300 nm~380 nm | 300 nm~2500 nm | 800 nm~2100 nm | ||
ASTM C308-01 CIE | ISO9050-2003 | ISO9050-2003 | ISO9050-2003 | ||
Vetro trasparente | 1.6C | 89.30~92.30 | 72.80~82.80 | 83.40~93.40 | 81.80~91.80 |
1,8 C. | 89.20~92.20 | 73.00~83.00 | 83.30~93.30 | 81.50~91.50 | |
2.1C | 89.10~92.10 | 70.90~80.90 | 82.70~92.70 | 80.80~90.80 | |
2.2/2.3C | 89.00~92.00 | 70.00~80.00 | 82.30~92.30 | 80.00~90.00 | |
2,5 C. | 88.90~91.90 | 68.60~78.60 | 81.90~91.90 | 79.40~89.40 | |
3.0C | 88.70~91.70 | 67.10~77.10 | 81.20~91.20 | 78.10~88.10 | |
3.2/3.3C | 88.60~91.60 | 66.10~76.10 | 80.70~90.70 | 77.40~87.40 | |
3,5 C. | 88.50~91.50 | 65.10~75.10 | 80.10~90.10 | 76.50~86.50 | |
4.0C | 88.20~91.20 | 64.10~74.10 | 79.60~89.60 | 75.50~85.50 | |
5,0 C. | 87.60~90.60 | 60.70~70.70 | 77.30~87.30 | 71.80~81.80 | |
6.0C | 86.90~89.90 | 57.80~67.80 | 76.90~86.90 | 69.10~79.10 | |
8.0C | 85.90~88.90 | 54.10~64.10 | 72.80~82.80 | 64.70~74.70 | |
GreenGlass | 1.8G | 84.60~87.60 | 45.10~55.10 | 67.40~77.40 | 55.20~65.20 |
2.1G | 83.90~86.90 | 44.30~54.30 | 66.00~76.00 | 53.10~63.10 | |
2.2/2,3G | 83.10~86.10 | 41.50~51.50 | 63.60~73.60 | 49.30~59.30 | |
2.5G | 82.50~85.50 | 39.90~49.90 | 62.00~72.00 | 46.90~56.90 | |
3.0G | 81.40~84.40 | 36.80~46.80 | 59.10~69.10 | 42.40~52.40 | |
3.2/3,3G | 80.40~83.40 | 34.40~44.40 | 56.80~66.80 | 38.90~48.90 | |
3,5G | 79.60~82.60 | 32.90~42.90 | 55.20~65.20 | 36.50~46.50 | |
4.0G | 78.40~81.40 | 30.60~40.60 | 52.80~62.80 | 33.00~43.00 | |
5.0G | 75.60~78.60 | 25.70~35.70 | 47.40~57.40 | 25.50~35.50 | |
6.0G | 73.50~76.50 | 21.10~31.10 | 42.90~52.90 | 19.60~29.60 | |
Solare SolarGreen Vetro | 1.6SG | 81.50~85.50 | 39.20~45.20 | 65.20~71.20 | 51.70~57.70 |
1.8SG | 82.30~84.20 | 36.68~42.68 | 62.96~68.96 | 48.4~54.4 | |
2,1SG (elevata trasmittanza) | 81.00~83.00 | 33.30~43.30 | 58.80~68.80 | 41.10~51.10 | |
2,1SG (bassa trasmittanza) | 78.90~81.90 | 29.30~39.30 | 54.80~64.80 | 37.10~47.10 | |
2.3/2.5SG | 76.90~79.90 | 25.40~35.40 | 50.70~60.70 | 31.30~41.30 | |
2.6SG | 76.50~79.50 | 25.70~35.70 | 52.00~ 59.00 | 30.80~40.80 | |
3.3/3.2SG | 72.00~75.50 | 20.60~30.60 | 45.00~55.00 | 23.50~33.50 | |
3.5SG | 71.00~75.00 | 18.70~28.70 | 42.60~52.60 | 20.60~30.60 | |
4.0SG | 70.00~74.00 | 17.00~27.00 | 40.40~50.40 | 17.60~27.60 | |
5.0SG | 70.00~73.00 | 16.40~26.40 | 38.20~48.20 | 13.90~23.90 | |
FY FY in vetro grigio | 1,6 ANNI | 44.90~46.90 | 16.20~21.60 | 42.15~48.25 | 39.45~45.45 |
1,8 ANNI | 41.20~45.20 | 13.90~19.90 | 38.50~44.50 | 35.70~41.70 | |
2,1 A. | 37.00~41.00 | 11.14~17.14 | 34.94~40.94 | 32.71~38.71 | |
3,2 ANNI | 22.50~26.50 | 3.80~9.80 | 21.20~27.20 | 19.10~25.10 | |
3,5 ANNI | 20.20~24.20 | 2.90~8.90 | 18.90~24.90 | 16.70~22.70 | |
4.0Y | 16.50~20.50 | 1.50~7.50 | 15.50~21.50 | 13.60~19.60 | |
5.0Y | 10.50~14.50 | 0.00~6.00 | 9.90~15.90 | 8.40~14.40 | |
FG10 Vetro per la privacy | 1.6YG10 | 34.24~38.24 | 7.00~17.00 | 30.42~36.42 | 26.24~32.24 |
1.8YG10 | 30.33~34.33 | 5.00~15.00 | 26.62~32.62 | 22.47~28.47 | |
2.1YG10 | 26.40~30.40 | 0.00~10.00 | 22.80~28.80 | 18.70~24.70 | |
3.2YG10 | 13.00~17.00 | 0.00~5.30 | 10.10~16.10 | 6.40~12.40 | |
3.5YG10 | 10.50~14.50 | 0.00~4.80 | 7.90~13.90 | 4.80~10.80 | |
4.0YG10 | 8.00~12.00 | 0.00~4.00 | 6.00~12.00 | 3.90~9.90 | |
5.0YG10 | 3.50~7.50 | 0.00~3.60 | 1.90~7.90 | 0.00~6.00 | |
FV35 | 3.2VG | 33.00~37.00 | - | 18.00~22.00 | - |
3.5VG | 29.60~33.60 | - | 15.90~19.90 | - | |
4.0VG | 26.40~30.40 | - | 13.60~17.60 | - | |
5.0VG | 19.10~23.10 | - | 8.80~12.80 | - | |
VETRO TAGLIATO A UV | 3,2 UV | ≥70 | T350nm: <10 T370nm: <31 | 46.70~56.70 | 28.40~38.40 |
3.5UV | 43.60~53.60 | 24.10~34.10 | |||
4.0UV | 41.90~51.90 | 22.00~32.00 | |||
5.0UV | 40.80~50.80 | 20.80~30.80 |
Descrizione del prodotto: Foto di imballaggio
- Prima dell'imballaggio, il QC di Foshan Rui Shengyuan Building Material Co., Ltd. Ispeziona meticolosamente ogni lastra di vetro.
- Ogni lastra di vetro è separata con cura utilizzando pellicola di plastica di alta qualità, carta, tappi di legno o polvere anti-muffa.
- Il nostro imballaggio include nuovissime cassette in compensato di alta qualità, resistenti e di alta qualità, con protezione interna in schiuma.
- Ogni cassa è fissata saldamente con cinghie metalliche per garantire un trasporto sicuro.






Scopri il nostro vetro sodico-calcico verde ultra trasparente per un tocco moderno nel design architettonico. Perfetto per progetti residenziali e commerciali.









Spettacolo di fabbrica
La nostra fabbrica di vetro RSY dispone di attrezzature di produzione automatizzate tecnologicamente avanzate, che ci consentono di ottenere alta qualità nei nostri prodotti. Siamo specializzati nella produzione di vetro temperato, vetro laminato, vetro stratificato elettrico Smart (&Smart film), vetro isolante (vetro IGU), vetro con decorazioni frittate. Abbiamo il magazzino di vetro più di 2000M2, ci concentriamo anche su tutti i tipi di vetro di lastra.possiamo anche fornire i vetri di lastra come vetro di ferro basso, vetro trasparente, vetro di colore, vetro di specchio, vetro basso-e, vetro di disegno, vetro riflettente, Vetro a specchio temperabile, vetro verniciato, ECT.Wwith più di 10yearx esperienza di esportazione, siamo stati caricati 20'FCL, 20' Open TOP FCL e 40' Open TOP FCL.Our professionale pacchetto di compensato di mare e le abilità professionali di caricamento rendono i vetri più sicurezza durante il trasporto.



DOMANDE FREQUENTI:
1. Circa il prezzo: Posso ottenere il vostro listino prezzi?
R: Naturalmente, vi preghiamo di comunicarci le immagini in vetro, le specifiche del vetro, lo spessore e la quantità di vetro di cui avete bisogno, e poi invieremo il nostro listino prezzi alla vostra casella postale il più velocemente possibile. Fornire i dettagli specifici, quali dimensioni, colore, spessore, quantità, foto e altri requisiti di elaborazione , ecc.
2. Informazioni sul campione: Come posso ottenere un campione?
A: Piccolo campione è gratuito, i clienti pagano il corriere fee.Welcome i nostri clienti ottenere i nostri campioni di vetro per controllare la qualità.
3. Informazioni sui tempi di consegna: Quanto presto possiamo ricevere la spedizione?
R: Il nostro tempo di consegna è entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito del 50%.
4. Informazioni su MOQ: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: 1 CONTENITORE FCL DA 20'. Possono diversi tipi di bicchieri si combinano in 1x20'FCL .
5. Riguardo ai termini di pagamento: Qual è il termine di pagamento?
R: Il nostro termine di pagamento è T/T 50% in anticipo, 50% prima di caricare contenitore.
6. E il controllo qualità per le merci?
R: Il nostro team QC controllerà attentamente le merci prima di effettuare il pacchetto.vi invierà le foto di imballaggio prima di caricare il contenitore.